| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
|
Приём врача |
|
| Прием врача-невролога первичный | 6 500 |
| Прием врача-невролога повторный | 5 000 |
| Приём врача-невролога-паркинсонолога первичный | 7 000 |
| Приём врача-невролога-паркинсонолога повторный | 5 000 |
| Прием врача общей практики (семейного врача) первичный | 6 500 |
| Прием врача общей практики (семейного врача) повторный | 5 000 |
| Прием врача-психотерапевта первичный | 6 500 |
| Прием врача-психотерапевта повторный | 5 000 |
| Прием врача-ревматолога первичный | 6 500 |
| Прием врача-ревматолога повторный | 5 000 |
| Прием врача-терапевта первичный | 6 500 |
| Прием врача-терапевта повторный | 5 000 |
| Прием врача-кардиолога первичный | 6 500 |
| Прием врача-кардиолога повторный | 5 000 |
| Прием врача-эндокринолога первичный | 6 500 |
| Прием врача-эндокринолога повторный | 5 000 |
| Прием врача-остеопата | 9 000 |
| Прием врача мануальной терапии | 9 000 |
| Остеопатический сеанс | 9 000 |
| Комплексный сеанс мануальной терапии | 9 000 |
|
Манипуляции |
|
| Локальная инъекционная терапия (лечебно-медикаментозная блокады) со стоимостью препарата | 11 000 |
| Локальная инъекционная терапия (лечебная блокада) под УЗ-контролем со стоимостью препарата | 14 000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости пропаратов) | 11 000 |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Ультра 2,5% 4,5 мл | 34 000 |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон КРОСС 2,0% 3,0 мл | 33 500 |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон СОЛО 2,2% 3,0 мл | 33 000 |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон МАГНУМ 3,0% 3,0 мл | 32 000 |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Ультра М 2,5% 3,0 мл | 31 000 |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон СОЛО 2,2% 2,0 мл | 31 000 |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон ПЛЮС 2,0% 3,0 мл | 23 000 |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Смарт 1,6% 2,0 мл | 22 000 |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон ФОРТЕ 1,0% 3,0 мл | 21 000 |
| Ботулинотерапия препаратом «Ксеомин» 100 ЕД при неврологической патологии | 14 000 |
| Внутрисуставное или околосуставное введение лекарственного препарата «Бетаметазон, Бетаспан-Депо, Дипроспан, Флостерон», 1 мл | 11 000 |
| PRP – терапия (1 пробирка) | 20 000 |
|
Прочие услуги |
|
| Выезд врача на дом (Центр) | 10 000 |
| Выезд врача на дом (Адлер) | 12 000 |
| Оформление медицинской документации (справки; заключения и т.д.) | 2 000 |
| Оформление рецептурных бланков ранее назначенных препаратов | 1 000 |
| Диагностическая медикаментозная проба | 1 000 |